POSTOS COOPERMIL
CNPJ: 98338072004135
INHACORA, 673 - CENTRO, RS
⚠ 57% do faturamento vem de Osmar Terra
Total Vendido a Deputados
R$ 3.775,82
Deputados Clientes
2
Transações
14
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
COOPERATIVA MISTA SAO LUIZ LTDA
Capital Social
R$ 3.752.048
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
27/11/2007
FISCAL@COOPERMIL.COM.BR
Sócios (16)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| WERNER SIPERT | Administrador |
| GILSON ALOISIO THOMAS | Administrador |
| ARNO ARNALDO MAYER | Administrador |
| JERSON JOSE BONFANTI | Administrador |
| JAIME PAULO BECK | Administrador |
| MAURICIO ANDRE HORN | Administrador |
| PAULO CESAR FRONER | Administrador |
| ELOI PIZZONI | Administrador |
| VALDIR MODES | Administrador |
| IVAN ROBERTO HAAS | Administrador |
| NOLIR LOUREIRO | Administrador |
| MARIO WISNIEWSKI | Administrador |
| ERNANI THOBER | Contador |
| ANILDO FANTINEL | Administrador |
| JOEL ANTONIO CAPELETTI | Administrador |
| ANGELICA WALDOW HOHENREUTHER | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 14 | 2 | R$ 3.775,82 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Osmar Terra | PL | RS | 7 | R$ 2.141,70 |
| Bohn Gass | PT | RS | 7 | R$ 1.634,12 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Osmar Terra PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 311,68 | |
| 19/12/2025 | Osmar Terra PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 312,87 | |
| 08/10/2025 | Osmar Terra PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,83 | |
| 29/09/2025 | Osmar Terra PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 283,72 | |
| 20/08/2025 | Osmar Terra PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 325,88 | |
| 31/07/2025 | Osmar Terra PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 298,36 | |
| 26/07/2025 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 292,16 | |
| 24/06/2025 | Osmar Terra PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 308,36 | |
| 05/04/2025 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 249,97 | |
| 20/01/2025 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,13 | |
| 27/08/2024 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 232,55 | |
| 25/07/2024 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 237,48 | |
| 22/05/2024 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 253,09 | |
| 16/05/2024 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 118,74 |
Página 1 de 1 (1-14 de 14)