COTRISOJA
CNPJ: 97663728005528
JACUI ESQ.RUA WILLIBALDO KLEIN SALA 2, S/N - CENTRO, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 655,25
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA
Capital Social
R$ 0
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
16/06/2005
contabilidade@cotrisoja.com.br
Sócios (7)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| CLEBER LUIZ CORNELI | Diretor |
| GIOVANI LUIS BARTH | Diretor |
| ADRIANO JOSE BORGHETTI | Diretor |
| MAICON ABEL KUMMER | Diretor |
| CRISTIANO SCHER | Contador |
| VANIA CAROLINE GRAVE FREDRICH | Diretor |
| LEOMAR LUIS DRESCH | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 3 | 3 | R$ 655,25 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Luciano Azevedo | PSD | RS | 1 | R$ 324,07 |
| Pedro Westphalen | PP | RS | 1 | R$ 181,26 |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | 1 | R$ 149,92 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | Pedro Westphalen PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 181,26 | |
| 07/06/2025 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 149,92 | |
| 18/07/2023 | Luciano Azevedo PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 324,07 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)