COTRISEL
CNPJ: 97225346001606
BR 392, KM 297, S/N - SEDE, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 1.219,80
Deputados Clientes
5
Transações
5
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
COOPERATIVA TRITICOLA SEPEENSE LTDA
Capital Social
R$ 0
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| SINVAL ALBINO NEVES GRESSLER | Diretor |
| JOSE PAULO KRAEMER SALERNO | Contador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 5 | 5 | R$ 1.219,80 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (5)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Sanderson | PL | RS | 1 | R$ 364,88 |
| Lucas Redecker | PSD | RS | 1 | R$ 225,17 |
| Fernanda Melchionna | PSOL | RS | 1 | R$ 224,10 |
| Pedro Westphalen | PP | RS | 1 | R$ 222,15 |
| Afonso Hamm | PP | RS | 1 | R$ 183,50 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | Pedro Westphalen PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 222,15 | |
| 11/04/2025 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 225,17 | |
| 01/02/2025 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 224,10 | |
| 23/11/2024 | Afonso Hamm PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 183,50 | |
| 23/10/2023 | Sanderson PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 364,88 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)