AUTO VIACAO SANTA CRUZ
CNPJ: 95424735000159
EDGAR FILTER, 200 - VARZEA, RS
56% do faturamento vem do partido PT
Total Vendido a Deputados
R$ 677,95
Deputados Clientes
4
Transações
6
Segmento
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana
Informações da Empresa
Razão Social
VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
Capital Social
R$ 25.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (7)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| UNIAO SANTA CRUZ PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA | Código 63 |
| GUSTAVO HENRIQUE ROST PAULI | Administrador |
| DIEGO DA SILVA KNIELING | Administrador |
| SONIA MARIA SCHUH | Administrador |
| CARLOS FELIPE VIZZOTTO DE CASTRO | Administrador |
| FLAVIO ALBERTO PASKULIN | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 6 | 4 | R$ 677,95 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Bohn Gass | PT | RS | 2 | R$ 232,75 |
| Heitor Schuch | PSD | RS | 2 | R$ 149,00 |
| Denise Pessôa | PT | RS | 1 | R$ 148,85 |
| Lucas Redecker | PSD | RS | 1 | R$ 147,35 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Lucas Redecker PSD/RS | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 147,35 | |
| 10/04/2026 | Bohn Gass PT/RS | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 155,15 | |
| 16/07/2025 | Bohn Gass PT/RS | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 77,60 | |
| 04/12/2024 | Heitor Schuch PSD/RS | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 77,60 | |
| 19/09/2024 | Heitor Schuch PSD/RS | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 71,40 | |
| 25/04/2023 | Denise Pessôa PT/RS | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 148,85 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)