POSTO ROTA 80 LTDA
CNPJ: 94890647000180
BR - 290 (DO INICIO ATE RS 118), S/N - CRUZEIRO, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 45.570,20
Deputados Clientes
24
Transações
202
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO ROTA 80 LTDA
Capital Social
R$ 6.800.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
ROTA80@REDEGRAAL.COM.BR
Sócios (6)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| EMBU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| ITAIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| AJDM PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| S. F. PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| ACJCS PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| ANTONIO EDUARDO ROCHA ALVES | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 202 | 24 | R$ 45.570,20 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (24)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | 35 | R$ 9.442,32 |
| Maria do Rosário | PT | RS | 34 | R$ 7.577,96 |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 29 | R$ 5.374,03 |
| Alceu Moreira | MDB | RS | 21 | R$ 4.019,65 |
| Covatti Filho | PP | RS | 7 | R$ 2.407,75 |
| Afonso Motta | PDT | RS | 10 | R$ 2.181,31 |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | 9 | R$ 1.942,92 |
| Marcon | PT | RS | 8 | R$ 1.798,03 |
| Any Ortiz | PP | RS | 8 | R$ 1.409,74 |
| Zucco | PL | RS | 4 | R$ 1.240,75 |
| Giovani Cherini | PL | RS | 5 | R$ 1.130,47 |
| Lucas Redecker | PSD | RS | 4 | R$ 1.077,62 |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | 3 | R$ 818,64 |
| Geovania de Sá | REPUBLICANOS | SC | 3 | R$ 737,83 |
| Bibo Nunes | PL | RS | 3 | R$ 733,92 |
| Márcio Biolchi | MDB | RS | 3 | R$ 631,26 |
| Sanderson | PL | RS | 2 | R$ 630,27 |
| Pedro Westphalen | PP | RS | 3 | R$ 551,37 |
| Fernanda Melchionna | PSOL | RS | 4 | R$ 501,61 |
| Bohn Gass | PT | RS | 2 | R$ 414,77 |
| Ronaldo Nogueira | REPUBLICANOS | RS | 2 | R$ 327,70 |
| Marcel van Hattem | NOVO | RS | 1 | R$ 232,43 |
| Luciano Azevedo | PSD | RS | 1 | R$ 200,63 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 1 | R$ 187,22 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 187,15 | |
| 11/08/2026 | Alceu Moreira MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 70,00 | |
| 08/08/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 236,74 | |
| 07/08/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,35 | |
| 02/08/2026 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 25/07/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 292,02 | |
| 16/07/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 212,56 | |
| 12/07/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,20 | |
| 06/07/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 383,38 | |
| 27/06/2026 | Sanderson PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 430,27 | |
| 20/06/2026 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 271,54 | |
| 18/06/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 197,17 | |
| 16/06/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,33 | |
| 11/06/2026 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 10/06/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 246,20 | |
| 08/06/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,59 | |
| 03/06/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 244,97 | |
| 01/06/2026 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 31/05/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 89,54 | |
| 29/05/2026 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 222,60 | |
| 26/05/2026 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 207,55 | |
| 16/05/2026 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 12/05/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 165,63 | |
| 02/05/2026 | Bibo Nunes PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 23/04/2026 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,00 | |
| 20/04/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 246,39 | |
| 19/04/2026 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 358,25 | |
| 19/04/2026 | Sanderson PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 15/04/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 194,85 | |
| 10/04/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 238,96 | |
| 09/04/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 480,02 | |
| 07/04/2026 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 284,67 | |
| 02/04/2026 | Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 353,78 | |
| 01/04/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 229,07 | |
| 24/03/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 205,50 | |
| 19/03/2026 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 299,36 | |
| 13/03/2026 | Alceu Moreira MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 06/03/2026 | Covatti Filho PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 307,32 | |
| 28/02/2026 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 127,40 | |
| 26/02/2026 | Alceu Moreira MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 304,00 | |
| 21/02/2026 | Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 15/02/2026 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 08/02/2026 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 312,01 | |
| 06/02/2026 | Fernanda Melchionna PSOL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 23/01/2026 | Any Ortiz PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 304,69 | |
| 09/01/2026 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 243,44 | |
| 06/01/2026 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 345,55 | |
| 06/01/2026 | Giovani Cherini PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 235,08 | |
| 24/12/2025 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,78 | |
| 21/12/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 13/12/2025 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 247,58 | |
| 13/12/2025 | Any Ortiz PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,00 | |
| 05/12/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | |
| 02/12/2025 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 29/11/2025 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 259,85 | |
| 29/11/2025 | Alceu Moreira MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 298,88 | |
| 24/11/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 16/11/2025 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,41 | |
| 14/11/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,03 | |
| 14/11/2025 | Any Ortiz PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,00 | |
| 13/11/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 216,91 | |
| 11/11/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 155,50 | |
| 05/11/2025 | Covatti Filho PP/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 583,71 | |
| 30/10/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,11 | |
| 27/10/2025 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 202,30 | |
| 22/10/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,47 | |
| 18/10/2025 | Alceu Moreira MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 90,00 | |
| 16/10/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 185,03 | |
| 10/10/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 379,95 | |
| 30/09/2025 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,49 | |
| 29/09/2025 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,41 | |
| 12/09/2025 | Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 122,00 | |
| 05/09/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 177,51 | |
| 02/09/2025 | Alceu Moreira MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 21/08/2025 | Alceu Moreira MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 295,04 | |
| 20/08/2025 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 211,61 | |
| 21/07/2025 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 249,90 | |
| 20/07/2025 | Alceu Moreira MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 18/07/2025 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 17/07/2025 | Lucas Redecker PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 201,06 | |
| 15/07/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 267,84 | |
| 27/06/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 284,23 | |
| 23/06/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 201,83 | |
| 17/05/2025 | Zucco PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 276,20 | |
| 14/05/2025 | Bibo Nunes PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,47 | |
| 08/05/2025 | Alceu Moreira MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 284,07 | |
| 11/04/2025 | Alceu Moreira MDB/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 31/03/2025 | Maria do Rosário PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,46 | |
| 22/03/2025 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 293,00 | |
| 22/02/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 411,72 | |
| 16/02/2025 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 223,47 | |
| 15/02/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,04 | |
| 07/02/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 163,69 | |
| 28/01/2025 | Giovani Cherini PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 237,05 | |
| 24/01/2025 | Giovani Cherini PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 249,15 | |
| 10/01/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 164,99 | |
| 10/01/2025 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 211,30 | |
| 09/01/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 187,86 | |
| 03/01/2025 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 156,27 | |
| 23/12/2024 | Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 202,02 |
Página 1 de 3 (1-100 de 202)