POSTO ALEMAO
CNPJ: 94616117000148
ANTONIO MANOEL, 1407 - CENTRO, RS
⚠ 72% do faturamento vem de Osmar Terra
Total Vendido a Deputados
R$ 1.514,01
Deputados Clientes
3
Transações
6
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS HANKE LTDA
Capital Social
R$ 1.264.500
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (5)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| VERNI MARTIN | Sócio |
| MARLENE ROSANE MARTIN | Sócio |
| HENRIQUE MATHEUS HANKE | Sócio-Administrador |
| DIETMAR MARTINHO HANKE | Sócio-Administrador |
| NEIVA ROSELI HANKE | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 6 | 3 | R$ 1.514,01 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Osmar Terra | PL | RS | 4 | R$ 1.095,27 |
| Afonso Motta | PDT | RS | 1 | R$ 234,10 |
| Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | 1 | R$ 184,64 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Osmar Terra PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 444,21 | |
| 02/07/2024 | Osmar Terra PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 281,03 | |
| 19/04/2024 | Osmar Terra PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,03 | |
| 07/03/2024 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 234,10 | |
| 09/08/2023 | Carlos Gomes REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 184,64 | |
| 07/07/2023 | Osmar Terra PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)