DIARIO POPULAR
CNPJ: 92195429000108
15 DE NOVEMBRO, 718 - CENTRO, RS
⚠ 100% do faturamento vem de Daniel Trzeciak
Total Vendido a Deputados
R$ 1.138,20
Deputados Clientes
1
Transações
3
Segmento
Edição de jornais diários
Informações da Empresa
Razão Social
GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA
Capital Social
R$ 4.500.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
InaptaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (30)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA | Código 63 |
| ELIANE FETTER TELLES NUNES | Sócio |
| OTAVIO GUIMARAES FETTER | Sócio |
| CARLOS GUILHERME GUIMARAES FETTER | Sócio |
| LUIZ CARLOS FETTER | Sócio-Administrador |
| LUIZ OTAVIO MOREIRA DE ABREU | Sócio |
| FREDERICO CARLOS LANG NETO | Sócio |
| AURYS PRESTES ABRANTES | Sócio |
| NATALIA WULFF FETTER | Sócio |
| JULIO CESAR DE OLIVEIRA | Sócio |
| PAULO CHAVES GARCIA LEITE | Sócio |
| CARLOS FRANCISCO SICA DINIZ | Sócio |
| OG WETZEL MOREIRA FILHO | Sócio-Oculto |
| RUY FARIA DE QUEIROZ | Sócio |
| MARIA AMELIA TAVARES PEREZ WREGE | Sócio |
| IRACEMA DE ALMEIDA ROCHEFORT | Sócio |
| ANTONIO OURIQUE MOREIRA NETO | Sócio-Oculto |
| ANTONIO CARLOS FETTER | Sócio-Administrador |
| REGINA FREITAS KARAM | Sócio |
| GISELE DE OLIVEIRA | Sócio |
| MAURA MOREIRA PADILHA | Sócio |
| VIRGINIA MARIA FETTER | Sócio-Administrador |
| JOAO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | Sócio |
| LIA MOREIRA DE CASTRO E SILVA | Sócio |
| JOAQUIM DE LAMARE DE OLIVEIRA | Sócio |
| BRUNA WULFF FETTER | Sócio |
| PATRICIA ABRANTES DUVAL | Sócio |
| FABIANA WULFF FETTER | Sócio |
| THAIS DE ALMEIDA ROCHEFORT | Sócio |
| REBECCA WULFF FETTER | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | 3 | 1 | R$ 1.138,20 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 3 | R$ 1.138,20 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 419,40 | |
| 04/10/2023 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 359,40 | |
| 06/04/2023 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | ASSINATURA DE PUBLICAÇÕES | R$ 359,40 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)