EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA
CNPJ: 90659210000189
GENERAL OSORIO, 1134 - CENTRO, RS
⚠ 100% do faturamento vem de Pedro Westphalen
Total Vendido a Deputados
R$ 6.300,00
Deputados Clientes
1
Transações
7
Segmento
Atividades de rádio
Informações da Empresa
Razão Social
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA
Capital Social
R$ 300.910
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
IBIRUBA@SISTEMAEPU.COM.BR
Sócios (5)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| EDELTRAUD EIDT STEFANELLO | Sócio |
| SAULO ASSIS STEFANELLO | Sócio |
| AUGUSTO DELMAR STEFANELLO | Sócio |
| GARCIA MORENO STEFANELLO | Sócio-Administrador |
| VANIA MARIA STEFANELLO | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 7 | 1 | R$ 6.300,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Westphalen | PP | RS | 7 | R$ 6.300,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | Pedro Westphalen PP/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.600,00 | |
| 14/02/2025 | Pedro Westphalen PP/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 700,00 | |
| 28/01/2025 | Pedro Westphalen PP/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 26/02/2024 | Pedro Westphalen PP/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 | |
| 22/01/2024 | Pedro Westphalen PP/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 | |
| 12/06/2023 | Pedro Westphalen PP/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 03/04/2023 | Pedro Westphalen PP/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)