COTRIBA
CNPJ: 90657289008789
MAUA, 1761 - JARDIM, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 1.325,91
Deputados Clientes
4
Transações
5
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Capital Social
R$ 0
Porte
DemaisSituação Cadastral
BaixadaData de Início
02/08/2017
-
Sócios (13)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| VALDECIR TATSCH DO AMARAL | Diretor |
| CARLOS WALDEMAR WILKE DIEHL | Contador |
| INGO ADELAR RUPPENTHAL | Diretor |
| ZENILDA NICOLODI | Diretor |
| CARLOS LUIZ WEBER | Diretor |
| PAULO ROGERIO PREDIGER | Diretor |
| LUIS CARLOS MATTE | Diretor |
| SERGIO STRENTZKE | Diretor |
| SERGIO HAMMEL DO PRADO | Diretor |
| FERNANDO OLIVEIRA RUBIN | Diretor |
| NEDSON LUIZ FLOSS | Diretor |
| JAIRO FONSECA NEVES | Diretor |
| MOACIR JOSE SMANIOTTO | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 5 | 4 | R$ 1.325,91 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Heitor Schuch | PSD | RS | 2 | R$ 552,94 |
| Giovani Cherini | PL | RS | 1 | R$ 317,55 |
| Marcon | PT | RS | 1 | R$ 275,69 |
| Franciane Bayer | REPUBLICANOS | RS | 1 | R$ 179,73 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | Heitor Schuch PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 314,87 | |
| 19/12/2024 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,69 | |
| 07/03/2024 | Giovani Cherini PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 317,55 | |
| 25/08/2023 | Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 179,73 | |
| 27/07/2023 | Heitor Schuch PSD/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 238,07 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)