POSTO ROSUL N 2
CNPJ: 89371058000236
GENERAL CANABARRO, 1563 - CENTRO, RS
77% do faturamento vem do partido PT
Total Vendido a Deputados
R$ 869,57
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ROSUL LTDA
Capital Social
R$ 1.942.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ZULLY MARIA VAZ ARDUVINO | Sócio-Administrador |
| MARIA CRISTINA ARDUVINO DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador |
| JOSE CARLOS VAZ ARDUVINO | Sócio-Administrador |
| FERNANDO VAZ ARDUVINO | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 4 | 3 | R$ 869,57 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Marcon | PT | RS | 2 | R$ 423,93 |
| Bohn Gass | PT | RS | 1 | R$ 245,64 |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 1 | R$ 200,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2025 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 153,00 | |
| 20/09/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 17/07/2024 | Bohn Gass PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,64 | |
| 26/07/2023 | Marcon PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,93 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)