RADIO GIRUA
CNPJ: 88874730000162
GIRUA, S/N - RINCAO CASCAVEL, RS
⚠ 100% do faturamento vem de Pompeo de Mattos
Total Vendido a Deputados
R$ 1.680,00
Deputados Clientes
1
Transações
5
Segmento
Atividades de rádio
Informações da Empresa
Razão Social
RADIO GIRUA LTDA
Capital Social
R$ 67.000
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
RADIOGIRUA@GMAIL.COM
Sócios (12)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| LUIZ VALDIR ANDRES | Sócio |
| FRANCISCO LEOPOLDO UHRY | Sócio |
| JERUZA APARECIDA SARTORI DE OLIVEIRA | Sócio |
| FABIOLA APARECIDA SARTORI DE OLIVEIRA ANDRES | Sócio |
| LICINIO ANTUNES DE OLIVEIRA NETO | Sócio |
| DARCI LEOPOLDO UHRY | Sócio |
| LIEGE UHRY | Sócio |
| LIGIANE UHRY | Sócio |
| ANDREIA TERESINHA HOFMANN | Administrador |
| GLACIR TEREZINHA HELENA SARTORI DE OLIVEIRA | Sócio |
| NOEMI TEREZINHA DE LIMA | Sócio |
| JESSICA APARECIDA SARTORI DE OLIVEIRA OPITZ | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 5 | 1 | R$ 1.680,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 5 | R$ 1.680,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | Pompeo de Mattos PDT/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 400,00 | |
| 04/10/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 380,00 | |
| 16/01/2025 | Pompeo de Mattos PDT/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 350,00 | |
| 19/07/2024 | Pompeo de Mattos PDT/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 350,00 | |
| 14/12/2023 | Pompeo de Mattos PDT/RS | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 200,00 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)