POSTO PITANGUEIRA
CNPJ: 88639695000105
BORGES DE MEDEIROS, 001506 - CENTRO, RS
Total Vendido a Deputados
R$ 623,22
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
COMERCIO DE MAQUINAS E COMBUSTIVEIS PITANGUEIRA LTDA
Capital Social
R$ 300.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| PEDRO MONTEIRO LOPES | Sócio |
| JOSE HUMBERTO NAIMAYER BRACCINI | Sócio |
| SONIA BEATRIZ ROHDE LOPES | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 3 | 3 | R$ 623,22 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Sanderson | PL | RS | 1 | R$ 294,14 |
| Afonso Motta | PDT | RS | 1 | R$ 245,22 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 1 | R$ 83,86 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Afonso Motta PDT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,22 | |
| 25/04/2026 | Sanderson PL/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,14 | |
| 12/04/2024 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 83,86 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)