MARQUES PLAZA HOTEL
CNPJ: 86623063000110
PREFEITO TUANY TOLEDO, 801 - FATIMA II, MG
Total Vendido a Deputados
R$ 14.514,22
Deputados Clientes
9
Transações
21
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
CASTRO MARQUES HOTEIS LTDA
Capital Social
R$ 4.636.136
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| PROVA PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| PROPARTS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| PAULO DE CASTRO MARQUES | Administrador |
| CLEITON DE CASTRO MARQUES | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 20 | 8 | R$ 11.514,22 |
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 1 | 1 | R$ 3.000,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (9)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Dimas Fabiano | PP | MG | 7 | R$ 4.637,42 |
| Bruno Farias | REPUBLICANOS | MG | 1 | R$ 3.000,00 |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 2 | R$ 1.602,00 |
| Junio Amaral | PL | MG | 3 | R$ 1.570,80 |
| Lafayette de Andrada | PL | MG | 2 | R$ 1.352,00 |
| Eros Biondini | PL | MG | 2 | R$ 894,00 |
| Ana Paula Leão | PP | MG | 2 | R$ 716,00 |
| Dr. Frederico | PL | MG | 1 | R$ 474,00 |
| Dr. Luiz Ovando | PP | MS | 1 | R$ 268,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Junio Amaral PL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 428,40 | |
| 30/06/2026 | Junio Amaral PL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 428,40 | |
| 30/06/2026 | Junio Amaral PL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 714,00 | |
| 30/04/2026 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.513,28 | |
| 27/04/2026 | Lafayette de Andrada PL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.050,00 | |
| 23/04/2026 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 357,00 | |
| 23/04/2026 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 392,70 | |
| 07/07/2025 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 419,22 | |
| 07/07/2025 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 419,22 | |
| 28/04/2025 | Ana Paula Leão PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 358,00 | |
| 28/04/2025 | Ana Paula Leão PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 358,00 | |
| 16/12/2024 | Paulo Abi-Ackel PSDB/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 302,00 | |
| 01/10/2024 | Eros Biondini PL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 420,00 | |
| 24/09/2024 | Lafayette de Andrada PL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 302,00 | |
| 01/07/2024 | Dr. Luiz Ovando PP/MS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 268,00 | |
| 07/06/2024 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 268,00 | |
| 07/06/2024 | Dimas Fabiano PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 268,00 | |
| 25/03/2024 | Paulo Abi-Ackel PSDB/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.300,00 | |
| 19/03/2024 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | |
| 19/09/2023 | Dr. Frederico PL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 474,00 | |
| 31/07/2023 | Eros Biondini PL/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 474,00 |
Página 1 de 1 (1-21 de 21)