POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA
CNPJ: 83864819000205
PRESIDENTE VARGAS, 255 - CENTRO, SC
Total Vendido a Deputados
R$ 25.781,59
Deputados Clientes
10
Transações
50
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA
Capital Social
R$ 1.528.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| RICARDO LUIZ ZIEMATH | Sócio |
| RICARDO GAYOSO NEVES ZIEMATH | Sócio |
| REBECA CORREA GAYOSO NEVES ZIEMATH | Sócio |
| ANGELA CORREA GAYOSO NEVES ZIEMATH | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 47 | 10 | R$ 24.994,79 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 3 | 3 | R$ 786,80 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (10)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Geovania de Sá | REPUBLICANOS | SC | 19 | R$ 8.403,59 |
| Zé Trovão | PL | SC | 3 | R$ 5.640,60 |
| Darci de Matos | PSD | SC | 6 | R$ 2.954,70 |
| Ana Paula Lima | PT | SC | 5 | R$ 2.442,30 |
| Pedro Uczai | PT | SC | 6 | R$ 1.791,60 |
| Julia Zanatta | PL | SC | 3 | R$ 1.566,60 |
| Cobalchini | MDB | SC | 5 | R$ 1.542,00 |
| Fabio Schiochet | UNIÃO | SC | 1 | R$ 709,80 |
| Daniela Reinehr | PL | SC | 1 | R$ 407,00 |
| Carlos Chiodini | MDB | SC | 1 | R$ 323,40 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Julia Zanatta PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 407,40 | |
| 18/04/2026 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 762,04 | |
| 18/04/2026 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 788,50 | |
| 02/04/2026 | Carlos Chiodini MDB/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 323,40 | |
| 24/01/2026 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 658,29 | |
| 24/01/2026 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 935,86 | |
| 28/10/2025 | Ana Paula Lima PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 772,80 | |
| 18/10/2025 | Ana Paula Lima PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 604,80 | |
| 25/09/2025 | Ana Paula Lima PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 354,90 | |
| 25/09/2025 | Ana Paula Lima PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 354,90 | |
| 25/09/2025 | Ana Paula Lima PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 354,90 | |
| 29/08/2025 | Cobalchini MDB/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 386,40 | |
| 25/07/2025 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 354,90 | |
| 25/07/2025 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 453,00 | |
| 31/05/2025 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 877,80 | |
| 31/05/2025 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 562,80 | |
| 30/05/2025 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 32,00 | |
| 24/05/2025 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 281,40 | |
| 24/05/2025 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 333,90 | |
| 09/05/2025 | Daniela Reinehr PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 407,00 | |
| 06/09/2024 | Fabio Schiochet UNIÃO/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 709,80 | |
| 01/08/2024 | Darci de Matos PSD/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 667,80 | |
| 01/08/2024 | Darci de Matos PSD/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 793,80 | |
| 07/06/2024 | Cobalchini MDB/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 260,40 | |
| 07/06/2024 | Cobalchini MDB/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 321,90 | |
| 03/06/2024 | Zé Trovão PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 856,80 | |
| 03/06/2024 | Zé Trovão PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.171,80 | |
| 31/05/2024 | Darci de Matos PSD/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 365,40 | |
| 30/05/2024 | Darci de Matos PSD/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 365,40 | |
| 25/05/2024 | Darci de Matos PSD/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 365,40 | |
| 10/05/2024 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 312,90 | |
| 10/05/2024 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 260,40 | |
| 02/05/2024 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 260,40 | |
| 02/05/2024 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 260,40 | |
| 01/05/2024 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 24,00 | |
| 01/02/2024 | Darci de Matos PSD/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 396,90 | |
| 02/12/2023 | Cobalchini MDB/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 249,90 | |
| 02/12/2023 | Cobalchini MDB/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 323,40 | |
| 07/10/2023 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 323,40 | |
| 07/10/2023 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 302,40 | |
| 29/09/2023 | Julia Zanatta PL/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 730,80 | |
| 29/07/2023 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 438,90 | |
| 28/07/2023 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 302,40 | |
| 28/07/2023 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 249,90 | |
| 29/06/2023 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 449,40 | |
| 29/06/2023 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 375,90 | |
| 13/06/2023 | Zé Trovão PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 3.612,00 | |
| 10/06/2023 | Julia Zanatta PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 428,40 | |
| 04/03/2023 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 323,40 | |
| 04/03/2023 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 270,90 |
Página 1 de 1 (1-50 de 50)