POSTO AGRICOPEL
CNPJ: 83488882005091
HERMOGENES DE ASSIS FEIJO, 2100 - SAO JUDAS TADEU, SC
Total Vendido a Deputados
R$ 1.137,70
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO MIME S.A.
Capital Social
R$ 269.877.729
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
13/09/2017
CONTABILIDADE@AGRICOPEL.COM.BR
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ANA CLARA FRANZNER CHIODINI | Administrador |
| JOAO CARLOS CHIODINI | Administrador |
| EMMANUEL DOS SANTOS CAVALCANTI | Diretor |
| DEYVERSON GIRARDI | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 4 | 3 | R$ 1.137,70 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Ismael | PL | SC | 2 | R$ 501,75 |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS | SC | 1 | R$ 331,82 |
| Carlos Chiodini | MDB | SC | 1 | R$ 304,13 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Carlos Chiodini MDB/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 304,13 | |
| 21/02/2025 | Jorge Goetten REPUBLICANOS/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 331,82 | |
| 14/08/2023 | Ismael PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 247,31 | |
| 06/04/2023 | Ismael PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 254,44 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)