POSTO AGRICOPEL
CNPJ: 83488882003986
BR 101 KM 207, SN - ROCADO, SC
⚠ 60% do faturamento vem de Daniel Freitas
Total Vendido a Deputados
R$ 1.194,45
Deputados Clientes
3
Transações
5
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO MIME S.A.
Capital Social
R$ 269.877.729
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
12/05/2017
CONTABILIDADE@AGRICOPEL.COM.BR
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ANA CLARA FRANZNER CHIODINI | Administrador |
| JOAO CARLOS CHIODINI | Administrador |
| EMMANUEL DOS SANTOS CAVALCANTI | Diretor |
| DEYVERSON GIRARDI | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 5 | 3 | R$ 1.194,45 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Freitas | PL | SC | 3 | R$ 721,03 |
| Gilson Marques | NOVO | SC | 1 | R$ 257,03 |
| Daniela Reinehr | PL | SC | 1 | R$ 216,39 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Daniela Reinehr PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 216,39 | |
| 25/10/2024 | Daniel Freitas PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,70 | |
| 15/08/2024 | Gilson Marques NOVO/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 257,03 | |
| 16/02/2024 | Daniel Freitas PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 192,66 | |
| 02/02/2024 | Daniel Freitas PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,67 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)