HOTEL RENAR
CNPJ: 83215038000109
BEIRA LAGO, 150 - JARDIM DAS HORTENCIAS, SC
Total Vendido a Deputados
R$ 8.255,00
Deputados Clientes
5
Transações
20
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTEL RENAR LTDA
Capital Social
R$ 0
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
CONTAGIL@HBINFO.COM.BR
Sócios (5)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ZIOLKOWSKI PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| BOG'S PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| EDSON ZIOLKOWSKI | Sócio-Administrador |
| ROSMARI ZIOLKOWSKI TAMES | Sócio |
| ROSANA ZIOLKOWSKI SOLTOSKI | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 19 | 5 | R$ 8.147,00 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1 | 1 | R$ 108,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (5)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS | SC | 8 | R$ 3.398,00 |
| Pedro Uczai | PT | SC | 6 | R$ 1.958,00 |
| Coronel Armando | PP | SC | 3 | R$ 1.245,00 |
| Julia Zanatta | PL | SC | 1 | R$ 1.154,00 |
| Gilson Marques | NOVO | SC | 2 | R$ 500,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Gilson Marques NOVO/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 250,00 | |
| 29/05/2026 | Gilson Marques NOVO/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 250,00 | |
| 10/04/2026 | Jorge Goetten REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 390,00 | |
| 10/04/2026 | Jorge Goetten REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 450,00 | |
| 23/07/2025 | Coronel Armando PP/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 320,00 | |
| 23/07/2025 | Coronel Armando PP/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 605,00 | |
| 23/07/2025 | Coronel Armando PP/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 320,00 | |
| 03/04/2025 | Jorge Goetten REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 323,00 | |
| 03/04/2025 | Jorge Goetten REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 323,00 | |
| 22/11/2024 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 108,00 | |
| 22/11/2024 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 405,00 | |
| 22/11/2024 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 405,00 | |
| 22/11/2024 | Jorge Goetten REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 294,00 | |
| 22/11/2024 | Jorge Goetten REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 418,00 | |
| 09/06/2024 | Jorge Goetten REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 600,00 | |
| 09/06/2024 | Jorge Goetten REPUBLICANOS/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 600,00 | |
| 18/05/2024 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 380,00 | |
| 18/05/2024 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 280,00 | |
| 17/05/2024 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 380,00 | |
| 03/11/2023 | Julia Zanatta PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.154,00 |
Página 1 de 1 (1-20 de 20)