AUTO POSTO JULINHO
CNPJ: 83110726000295
BR 470, S/N - CENTRO, SC
Total Vendido a Deputados
R$ 1.942,77
Deputados Clientes
3
Transações
7
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO ZIMMERMANN LTDA
Capital Social
R$ 140.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
17/01/2000
-
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| JULIO CESAR ZIMMERMANN | Sócio-Administrador |
| JANETE LIDIA SCHRAMM ZIMMERMANN | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 7 | 3 | R$ 1.942,77 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Ismael | PL | SC | 3 | R$ 903,48 |
| Gilson Marques | NOVO | SC | 3 | R$ 869,21 |
| Carlos Chiodini | MDB | SC | 1 | R$ 170,08 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Gilson Marques NOVO/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 317,25 | |
| 21/05/2026 | Ismael PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,04 | |
| 16/04/2026 | Ismael PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 314,36 | |
| 07/06/2025 | Ismael PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 289,08 | |
| 08/06/2024 | Gilson Marques NOVO/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,75 | |
| 02/11/2023 | Gilson Marques NOVO/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 278,21 | |
| 13/06/2023 | Carlos Chiodini MDB/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,08 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)