EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE LIMITADA
CNPJ: 82563891000159
CORONEL APOLINARIO PEREIRA, 426 - VILA SAO JOSE, SC
81% do faturamento vem do partido PL
Total Vendido a Deputados
R$ 428,64
Deputados Clientes
3
Transações
5
Segmento
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana
Informações da Empresa
Razão Social
EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE LIMITADA
Capital Social
R$ 4.045.140
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
CTB@EMPRESAUNIAO.COM.BR
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| JOSE PEREIRA | Administrador |
| JOSE PEREIRA JUNIOR | Sócio |
| DENORAIDE DE SOUZA PEREIRA | Sócio |
| MARIA GORETI GUIZZO | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | 5 | 3 | R$ 428,64 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Freitas | PL | SC | 2 | R$ 191,16 |
| Ricardo Guidi | PL | SC | 2 | R$ 155,78 |
| Geovania de Sá | REPUBLICANOS | SC | 1 | R$ 81,70 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Daniel Freitas PL/SC | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 94,56 | |
| 05/07/2026 | Daniel Freitas PL/SC | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 96,60 | |
| 20/03/2025 | Ricardo Guidi PL/SC | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 74,69 | |
| 05/08/2023 | Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 81,70 | |
| 13/03/2023 | Ricardo Guidi PL/SC | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 81,09 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)