DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA
CNPJ: 81071623001200
MATO GROSSO, 4.250 - CARANDA, MS
Total Vendido a Deputados
R$ 3.807,12
Deputados Clientes
4
Transações
4
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA
Capital Social
R$ 63.220.300
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
03/09/2014
CONTROLE.CGR@DEVILLE.COM.BR
Sócios (7)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| CAP DEVILLE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| RENATO DUARTE JUNIOR | Administrador |
| JAYME CANET NETO | Sócio-Administrador |
| JOSE MARIO ESPINDOLA | Administrador |
| ANA CRISTINA CANET OZORIO DE ALMEIDA | Sócio |
| FLAVIA ZULZKE | Administrador |
| ANA ZULMIRA CANET KRAUSE | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 4 | R$ 3.807,12 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Gutemberg Reis | MDB | RJ | 1 | R$ 1.584,70 |
| Eduardo Velloso | SOLIDARIEDADE | AC | 1 | R$ 1.190,25 |
| Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | 1 | R$ 524,40 |
| Delegado Fabio Costa | PP | AL | 1 | R$ 507,77 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2024 | Gutemberg Reis MDB/RJ | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.584,70 | |
| 10/10/2023 | Delegado Fabio Costa PP/AL | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 507,77 | |
| 09/10/2023 | Eduardo Velloso SOLIDARIEDADE/AC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.190,25 | |
| 19/05/2023 | Rodrigo de Castro UNIÃO/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 524,40 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)