DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA
CNPJ: 81071623000823
HERVAL, 26 - CENTRO, PR
⚠ 66% do faturamento vem de Gleisi Hoffmann
Total Vendido a Deputados
R$ 3.168,49
Deputados Clientes
2
Transações
5
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA
Capital Social
R$ 63.220.300
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
22/08/2013
-
Sócios (7)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| CAP DEVILLE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| RENATO DUARTE JUNIOR | Administrador |
| JAYME CANET NETO | Sócio-Administrador |
| JOSE MARIO ESPINDOLA | Administrador |
| ANA CRISTINA CANET OZORIO DE ALMEIDA | Sócio |
| FLAVIA ZULZKE | Administrador |
| ANA ZULMIRA CANET KRAUSE | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5 | 2 | R$ 3.168,49 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | 3 | R$ 2.101,77 |
| Luciano Ducci | PSB | PR | 2 | R$ 1.066,72 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | Luciano Ducci PSB/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 589,86 | |
| 17/10/2024 | Luciano Ducci PSB/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 476,86 | |
| 19/02/2024 | Gleisi Hoffmann PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 534,46 | |
| 20/11/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 552,57 | |
| 20/11/2023 | Gleisi Hoffmann PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.014,74 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)