DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA
CNPJ: 81071623000580
ISAAC POVOAS, 1000 - BOSQUE, MT
⚠ 100% do faturamento vem de Coronel Assis
Total Vendido a Deputados
R$ 6.350,60
Deputados Clientes
1
Transações
5
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA
Capital Social
R$ 63.220.300
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
30/08/2005
-
Sócios (7)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| CAP DEVILLE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| RENATO DUARTE JUNIOR | Administrador |
| JAYME CANET NETO | Sócio-Administrador |
| JOSE MARIO ESPINDOLA | Administrador |
| ANA CRISTINA CANET OZORIO DE ALMEIDA | Sócio |
| FLAVIA ZULZKE | Administrador |
| ANA ZULMIRA CANET KRAUSE | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5 | 1 | R$ 6.350,60 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Coronel Assis | PL | MT | 5 | R$ 6.350,60 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | Coronel Assis PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.301,76 | |
| 10/10/2023 | Coronel Assis PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.301,76 | |
| 08/10/2023 | Coronel Assis PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.301,76 | |
| 08/10/2023 | Coronel Assis PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.301,76 | |
| 27/08/2023 | Coronel Assis PL/MT | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.143,56 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)