DEVILLE PORTO ALEGRE
CNPJ: 81071623000408
DOS ESTADOS, 1909 - ANCHIETA, RS
⚠ 50% do faturamento vem de Eduardo Bolsonaro
Total Vendido a Deputados
R$ 4.062,71
Deputados Clientes
3
Transações
5
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA
Capital Social
R$ 63.220.300
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (7)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| CAP DEVILLE ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| RENATO DUARTE JUNIOR | Administrador |
| JAYME CANET NETO | Sócio-Administrador |
| JOSE MARIO ESPINDOLA | Administrador |
| ANA CRISTINA CANET OZORIO DE ALMEIDA | Sócio |
| FLAVIA ZULZKE | Administrador |
| ANA ZULMIRA CANET KRAUSE | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 5 | 3 | R$ 4.062,71 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Bolsonaro | PL | SP | 3 | R$ 2.036,65 |
| Pastor Diniz | UNIÃO | RR | 1 | R$ 1.460,95 |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 1 | R$ 565,11 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 565,11 | |
| 17/03/2024 | Eduardo Bolsonaro PL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.260,40 | |
| 26/11/2023 | Pastor Diniz UNIÃO/RR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.460,95 | |
| 19/08/2023 | Eduardo Bolsonaro PL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 362,25 | |
| 18/08/2023 | Eduardo Bolsonaro PL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 414,00 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)