ATRIO HOTEIS S.A.
CNPJ: 80732928001333
SEVERO DULLIUS, 2055 - ANCHIETA, RS
⚠ 56% do faturamento vem de Sanderson
Total Vendido a Deputados
R$ 14.702,19
Deputados Clientes
5
Transações
19
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
ATRIO HOTEIS S.A.
Capital Social
R$ 6.500.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
17/03/2011
H6665-GL@ACCOR.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| PAULO ROBERTO CAPUTO | Contador |
| PAULO ROBERTO PELELLA MELEGA | Diretor |
| VINICIUS COELHO DE SOUZA | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 19 | 5 | R$ 14.702,19 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (5)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Sanderson | PL | RS | 9 | R$ 8.238,82 |
| Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 6 | R$ 3.352,53 |
| Ricardo Guidi | PL | SC | 2 | R$ 1.231,34 |
| Alexandre Lindenmeyer | PT | RS | 1 | R$ 1.030,05 |
| Osmar Terra | PL | RS | 1 | R$ 849,45 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | Sanderson PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 521,64 | |
| 06/05/2026 | Alexandre Lindenmeyer PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.030,05 | |
| 17/03/2026 | Ricardo Guidi PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 816,49 | |
| 25/02/2026 | Sanderson PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 939,33 | |
| 01/12/2025 | Sanderson PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 491,40 | |
| 15/09/2025 | Sanderson PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.139,68 | |
| 24/07/2025 | Sanderson PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.826,10 | |
| 07/07/2025 | Sanderson PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.491,21 | |
| 09/06/2025 | Osmar Terra PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 849,45 | |
| 04/05/2025 | Sanderson PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 829,64 | |
| 07/04/2025 | Sanderson PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 518,81 | |
| 04/12/2024 | Sanderson PL/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 481,01 | |
| 18/03/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 433,76 | |
| 12/02/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 601,01 | |
| 07/01/2024 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 556,61 | |
| 28/10/2023 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 588,00 | |
| 28/10/2023 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 534,45 | |
| 18/07/2023 | Daniel Trzeciak PSDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 638,70 | |
| 28/02/2023 | Ricardo Guidi PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 414,85 |
Página 1 de 1 (1-19 de 19)