IBIS BALNEARIO CAMBORIU IBIS BUDGET BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ: 80451941000857
1131, 345 - CENTRO, SC
68% do faturamento vem do partido PL
Total Vendido a Deputados
R$ 2.301,00
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA
Capital Social
R$ 9.618.811
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
24/09/2021
FISCAL@HOTEISPIRES.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| J PIRES LTDA | Sócio |
| JOEL ROGERIO PIRES JUNIOR | Administrador |
| ISAAC VAZ SEPETIBA PIRES | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 3 | R$ 2.301,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Adilson Barroso | PL | SP | 1 | R$ 859,00 |
| Pedro Uczai | PT | SC | 2 | R$ 745,00 |
| Julia Zanatta | PL | SC | 1 | R$ 697,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 345,00 | |
| 14/05/2025 | Pedro Uczai PT/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 400,00 | |
| 07/07/2024 | Julia Zanatta PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 697,00 | |
| 07/07/2024 | Adilson Barroso PL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 859,00 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)