REDE RUSSI DE POSTOS
CNPJ: 80451289001176
BR 282 KM 345, SN - BR 282, SC
52% do faturamento vem do partido PL
Total Vendido a Deputados
R$ 4.687,73
Deputados Clientes
11
Transações
21
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
REDE RUSSI LTDA
Capital Social
R$ 10.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
02/06/2021
-
Sócios (5)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| EDEMAR RUSSI | Administrador |
| BEATRIZ NARDELLI RUSSI | Administrador |
| JEAN CARLO RUSSI | Sócio-Administrador |
| GESIANE PATRICIA RUSSI DE SOUZA | Sócio-Administrador |
| IVAN EDEMAR RUSSI | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 20 | 11 | R$ 4.653,77 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1 | 1 | R$ 33,96 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (11)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Caroline de Toni | PL | SC | 4 | R$ 1.095,07 |
| Ismael | PL | SC | 4 | R$ 696,68 |
| Pedro Uczai | PT | SC | 4 | R$ 649,30 |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS | SC | 2 | R$ 543,46 |
| Coronel Armando | PP | SC | 1 | R$ 387,01 |
| Julia Zanatta | PL | SC | 1 | R$ 292,79 |
| Darci de Matos | PSD | SC | 1 | R$ 268,74 |
| Zé Trovão | PL | SC | 1 | R$ 234,38 |
| Pezenti | MDB | SC | 1 | R$ 200,00 |
| Cobalchini | MDB | SC | 1 | R$ 190,30 |
| Daniela Reinehr | PL | SC | 1 | R$ 130,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Julia Zanatta PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 292,79 | |
| 02/07/2026 | Caroline de Toni PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 261,10 | |
| 22/05/2026 | Caroline de Toni PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 287,39 | |
| 20/02/2026 | Daniela Reinehr PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 130,00 | |
| 28/09/2025 | Ismael PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 189,79 | |
| 24/07/2025 | Caroline de Toni PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,37 | |
| 18/07/2025 | Coronel Armando PP/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 387,01 | |
| 21/02/2025 | Jorge Goetten REPUBLICANOS/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 256,55 | |
| 20/02/2025 | Jorge Goetten REPUBLICANOS/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 286,91 | |
| 16/09/2024 | Zé Trovão PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 234,38 | |
| 02/06/2024 | Ismael PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,88 | |
| 17/05/2024 | Pedro Uczai PT/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 164,99 | |
| 14/04/2024 | Darci de Matos PSD/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,74 | |
| 26/01/2024 | Cobalchini MDB/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,30 | |
| 17/09/2023 | Pedro Uczai PT/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,23 | |
| 07/08/2023 | Pezenti MDB/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 28/07/2023 | Pedro Uczai PT/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 198,12 | |
| 28/07/2023 | Pedro Uczai PT/SC | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 33,96 | |
| 13/06/2023 | Caroline de Toni PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 236,21 | |
| 17/03/2023 | Ismael PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 130,94 | |
| 14/03/2023 | Ismael PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 175,07 |
Página 1 de 1 (1-21 de 21)