VILA VELHA HOTEIS E TURISMO S A
CNPJ: 80249279000180
BALDUINO TAQUES, 123 - ESTRELA, PR
⚠ 73% do faturamento vem de Carol Dartora
Total Vendido a Deputados
R$ 2.004,56
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
VILA VELHA HOTEIS E TURISMO S A
Capital Social
R$ 0
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| VILMARA ALESSI MORO COSENTINO | Diretor |
| ANTONIO MORO NETO | Diretor |
| JOSE HAMYLTON BERNARDI | Diretor |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 3 | R$ 2.004,56 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Carol Dartora | PT | PR | 2 | R$ 1.462,60 |
| Beto Preto | PSD | PR | 1 | R$ 272,96 |
| Sargento Fahur | PL | PR | 1 | R$ 269,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | Carol Dartora PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 731,30 | |
| 24/07/2026 | Carol Dartora PT/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 731,30 | |
| 10/09/2024 | Beto Preto PSD/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 272,96 | |
| 17/01/2024 | Sargento Fahur PL/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 269,00 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)