GRAND CARIMA RESORT & CONVENTION
CNPJ: 77758324000118
DAS CATARATAS, SN - CARIMA, PR
⚠ 57% do faturamento vem de Filipe Barros
Total Vendido a Deputados
R$ 4.144,16
Deputados Clientes
3
Transações
5
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTEL CARIMA LTDA
Capital Social
R$ 40.000.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (6)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| NADAI LOCACOES DE BENS PROPRIOS LTDA | Sócio |
| DMVP INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| YES CAPITAL PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| CATARATAS PARTICIPACOES SOCIATARIAS LTDA | Sócio |
| EMILIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| CAMILO PERPETUO RORATO | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 3 | R$ 4.053,86 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1 | 1 | R$ 90,30 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Filipe Barros | PL | PR | 2 | R$ 2.380,96 |
| Paulo Litro | UNIÃO | PR | 1 | R$ 1.228,50 |
| Beto Preto | PSD | PR | 2 | R$ 534,70 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | Filipe Barros PL/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.190,48 | |
| 14/02/2025 | Filipe Barros PL/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.190,48 | |
| 25/01/2024 | Paulo Litro UNIÃO/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.228,50 | |
| 24/11/2023 | Beto Preto PSD/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 90,30 | |
| 24/11/2023 | Beto Preto PSD/PR | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 444,40 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)