HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA
CNPJ: 75817999000165
SANTOS SARAIVA, 416 - ESTREITO, SC
⚠ 52% do faturamento vem de Daniela Reinehr
Total Vendido a Deputados
R$ 841,00
Deputados Clientes
3
Transações
3
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA
Capital Social
R$ 140.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| JORGE FRANCISCO BRUGGEMANN JUNIOR | Sócio-Administrador |
| LEO CARLOS MARTINS | Sócio-Administrador |
| ERONDINA DE MACEDO BRUGGEMANN | Sócio-Administrador |
| ROSI REGINA BRUGGEMANN MARTINS | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 3 | 3 | R$ 841,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Daniela Reinehr | PL | SC | 1 | R$ 438,00 |
| Cobalchini | MDB | SC | 1 | R$ 224,00 |
| Reginete Bispo | PT | RS | 1 | R$ 179,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2025 | Daniela Reinehr PL/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 438,00 | |
| 17/03/2025 | Cobalchini MDB/SC | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 224,00 | |
| 12/09/2024 | Reginete Bispo PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 179,00 |
Página 1 de 1 (1-3 de 3)