HENGU HOTEL E RESTAURANTE
CNPJ: 73788465000122
RS 129, 6715 - LAMBARI, RS
⚠ 60% do faturamento vem de Marcon
Total Vendido a Deputados
R$ 1.310,00
Deputados Clientes
2
Transações
8
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
SERGIO MEZZOMO & CIA LTDA
Capital Social
R$ 70.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
RESERVAS@HENGU.COM.BR
Sócios (5)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| KARINA MEZZOMO | Sócio |
| LUCAS MEZZOMO | Sócio-Administrador |
| GUSTAVO MEZZOMO | Sócio |
| HENRIQUE MEZZOMO | Sócio |
| SERGIO LUIZ MEZZOMO | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 8 | 2 | R$ 1.310,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Marcon | PT | RS | 5 | R$ 785,00 |
| Alceu Moreira | MDB | RS | 3 | R$ 525,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | Alceu Moreira MDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 175,00 | |
| 10/04/2025 | Alceu Moreira MDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 175,00 | |
| 10/04/2025 | Alceu Moreira MDB/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 175,00 | |
| 06/07/2024 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 165,00 | |
| 06/07/2024 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 145,00 | |
| 06/07/2024 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 165,00 | |
| 29/09/2023 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 155,00 | |
| 29/09/2023 | Marcon PT/RS | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 155,00 |
Página 1 de 1 (1-8 de 8)