TIGRAO TRAVEL CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 72724826000104
NOSSA SENHORA DA PENHA, 380 - RONDA, SP
⚠ 60% do faturamento vem de Vitor Lippi
Total Vendido a Deputados
R$ 362,33
Deputados Clientes
3
Transações
7
Segmento
Restaurantes e similares
Informações da Empresa
Razão Social
TIGRAO TRAVEL CENTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Capital Social
R$ 1.200.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
TIGRAO.GERENCIA@REDEGRAAL.COM.BR
Sócios (18)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| EMBU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| ITAIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| AJDM PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| S. F. PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| ADISA PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| ACJCS PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| PEMMA PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| GIACOMINI TONETA PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| VEREDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| JTJS PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| MANUEL AUGUSTO ALVES | Administrador |
| PAULO EDUARDO ALVES | Administrador |
| ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA | Administrador |
| JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA | Administrador |
| ANTONIO EDUARDO ROCHA ALVES | Administrador |
| MARIA JOSE GIACOMINI TONETA | Administrador |
| ANTONIO JULIO MACORANO | Administrador |
| MARIA IZABEL ALVES | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 7 | 3 | R$ 362,33 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Vitor Lippi | PSD | SP | 4 | R$ 218,07 |
| Coronel Telhada | PP | SP | 2 | R$ 102,03 |
| João Cury | MDB | SP | 1 | R$ 42,23 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | Vitor Lippi PSD/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 36,30 | |
| 07/02/2026 | João Cury MDB/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 42,23 | |
| 08/12/2025 | Vitor Lippi PSD/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 43,79 | |
| 10/11/2025 | Vitor Lippi PSD/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 103,08 | |
| 27/06/2025 | Vitor Lippi PSD/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 34,90 | |
| 26/08/2023 | Coronel Telhada PP/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 30,00 | |
| 28/04/2023 | Coronel Telhada PP/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 72,03 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)