POSTO CAMARAO
CNPJ: 72202971000125
JORGE LACERDA, 1625 - COSTEIRA, SC
⚠ 59% do faturamento vem de Gilson Marques
Total Vendido a Deputados
R$ 1.140,05
Deputados Clientes
4
Transações
5
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO CAMARAO LTDA
Capital Social
R$ 100.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
POSTOCAMARAO@HOTMAIL.COM
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| LUCIANO VALTER DE SOUZA | Sócio-Administrador |
| NADIR DEMETRIO NASCIMENTO DE SOUZA | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 5 | 4 | R$ 1.140,05 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Gilson Marques | NOVO | SC | 2 | R$ 675,77 |
| Julia Zanatta | PL | SC | 1 | R$ 247,87 |
| Jorge Goetten | REPUBLICANOS | SC | 1 | R$ 116,41 |
| Cobalchini | MDB | SC | 1 | R$ 100,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Cobalchini MDB/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 26/02/2026 | Gilson Marques NOVO/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 325,00 | |
| 07/04/2025 | Gilson Marques NOVO/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,77 | |
| 23/02/2025 | Julia Zanatta PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 247,87 | |
| 14/08/2023 | Jorge Goetten REPUBLICANOS/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 116,41 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)