HOTEL CAMARGO LTDA
CNPJ: 72180037000150
MAL FLORIANO PEIXOTO, 1550 - CENTRO, SP
⚠ 58% do faturamento vem de Vitor Lippi
Total Vendido a Deputados
R$ 1.062,00
Deputados Clientes
2
Transações
7
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTEL CAMARGO LTDA
Capital Social
R$ 0
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
-
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ADRIANA DOS SANTOS SANCHEZ MICHELIN | Sócio-Administrador |
| MARIA INES DOS SANTOS SANCHEZ RODRIGUES | Sócio-Administrador |
| ANTONIO DOS SANTOS AMBROSIO | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 7 | 2 | R$ 1.062,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (2)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Vitor Lippi | PSD | SP | 4 | R$ 612,00 |
| João Cury | MDB | SP | 3 | R$ 450,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | João Cury MDB/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 | |
| 15/05/2026 | João Cury MDB/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 | |
| 15/05/2026 | João Cury MDB/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 | |
| 12/11/2025 | Vitor Lippi PSD/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 118,00 | |
| 12/11/2025 | Vitor Lippi PSD/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 140,00 | |
| 12/11/2025 | Vitor Lippi PSD/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 110,00 | |
| 05/07/2025 | Vitor Lippi PSD/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 244,00 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)