RESTAURANTE O GATO QUE RI LTDA
CNPJ: 60457025000140
DO AROUCHE, 37 41 - VILA BUARQUE, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 476,01
Deputados Clientes
4
Transações
5
Segmento
Restaurantes e similares
Informações da Empresa
Razão Social
RESTAURANTE O GATO QUE RI LTDA
Capital Social
R$ 7.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
METROPOLITANA@METROPOLITANASP.COM.BR
Sócios (10)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| EMBU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| ITAIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| NOVE PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| TJP PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| PAULO SERGIO ALVES | Administrador |
| MADALENA DE JESUS ALVES | Sócio |
| ANTONIO EDUARDO ROCHA ALVES | Administrador |
| ADEMAR SGUISSARDI DO CARMO | Administrador |
| GILBERTO ZANCHIN | Sócio |
| TEREZINHA BRAINER | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 5 | 4 | R$ 476,01 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| David Soares | PODE | SP | 2 | R$ 183,13 |
| Coronel Telhada | PP | SP | 1 | R$ 122,08 |
| Marina Silva | REDE | SP | 1 | R$ 98,00 |
| Marcos Soares | PSDB | RJ | 1 | R$ 72,80 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Marina Silva REDE/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 98,00 | |
| 02/10/2024 | David Soares PODE/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 113,13 | |
| 01/02/2024 | Coronel Telhada PP/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 122,08 | |
| 07/10/2023 | Marcos Soares PSDB/RJ | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 72,80 | |
| 07/05/2023 | David Soares PODE/SP | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 70,00 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)