POSTO DO PARENTE
CNPJ: 60190873000136
DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO, 4229 - JARDIM DAS INDUSTRIAS, SP
⚠ 100% do faturamento vem de Milton Vieira
Total Vendido a Deputados
R$ 1.053,38
Deputados Clientes
1
Transações
6
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
AUTO POSTO DA GRUTA DE SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA
Capital Social
R$ 300.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
AUTOPOSTODAGRUTASJC@BOL.COM.BR
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ARMANDINO MARCOS DE PAIVA OLIVEIRA E SILVA | Sócio |
| FERNANDO DE JESUS MATIAS | Sócio |
| MARIA DO CEU SILVA DE OLIVEIRA | Sócio |
| PEDRO DE PAIVA OLIVEIRA E SILVA | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 6 | 1 | R$ 1.053,38 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | 6 | R$ 1.053,38 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | Milton Vieira REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 07/06/2023 | Milton Vieira REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 01/06/2023 | Milton Vieira REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 16/03/2023 | Milton Vieira REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 13/03/2023 | Milton Vieira REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 206,75 | |
| 12/02/2023 | Milton Vieira REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 146,63 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)