INTERNATIONAL PLAZA
CNPJ: 56548779001704
SANTOS, 981 - CERQUEIRA CESAR, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 1.923,71
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Apart-hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Capital Social
R$ 1.759.635
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
30/03/2015
FISCAL.CORP@AHI.COM.BR
Sócios (5)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA | Sócio |
| EDUARDO MOREIRA GIESTAS | Administrador |
| GUILHERME SIDNEI MARTINI | Administrador |
| FLAVIA CRISTINA BUIATI PEREIRA | Administrador |
| RICARDO BLUVOL | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 3 | R$ 1.923,71 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Vitor Lippi | PSD | SP | 2 | R$ 826,88 |
| Silvia Waiãpi | PL | AP | 1 | R$ 571,83 |
| Pedro Aihara | PP | MG | 1 | R$ 525,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Pedro Aihara PP/MG | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 525,00 | |
| 04/09/2024 | Vitor Lippi PSD/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 392,18 | |
| 04/09/2024 | Vitor Lippi PSD/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 434,70 | |
| 27/02/2024 | Silvia Waiãpi PL/AP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 571,83 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)