POSTO SOL DA BARRA LTDA
CNPJ: 55262310000176
DAS AMERICAS, 09300 - BARRA DA TIJUCA, RJ
⚠ 62% do faturamento vem de Delegado Ramagem
Total Vendido a Deputados
R$ 6.756,95
Deputados Clientes
5
Transações
27
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO SOL DA BARRA LTDA
Capital Social
R$ 50.000
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaData de Início
24/05/2024
-
Sócios (4)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| LUANA OLIVEIRA | Sócio |
| RENIVALDO VIEIRA GRANJA JUNIOR | Administrador |
| LUISI CORREA PINHO | Sócio |
| LUCCA SANTOS QUINTAO | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 27 | 5 | R$ 6.756,95 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (5)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Delegado Ramagem | PL | RJ | 18 | R$ 4.176,27 |
| Chris Tonietto | PL | RJ | 4 | R$ 1.224,16 |
| Luiz Lima | NOVO | RJ | 3 | R$ 972,83 |
| Luis Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 1 | R$ 283,69 |
| Caio Vianna | PSD | RJ | 1 | R$ 100,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2026 | Chris Tonietto PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,01 | |
| 18/05/2026 | Chris Tonietto PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,17 | |
| 27/04/2026 | Chris Tonietto PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 325,85 | |
| 01/04/2026 | Chris Tonietto PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 288,13 | |
| 16/03/2026 | Caio Vianna PSD/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 09/03/2026 | Luiz Lima NOVO/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 344,10 | |
| 26/02/2026 | Luiz Lima NOVO/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 315,96 | |
| 12/01/2026 | Luiz Lima NOVO/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 312,77 | |
| 04/11/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,00 | |
| 30/10/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 25/10/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,03 | |
| 20/10/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,04 | |
| 17/10/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 11/10/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 191,62 | |
| 10/10/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 09/10/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | |
| 07/10/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,55 | |
| 04/10/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,86 | |
| 01/10/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 204,21 | |
| 29/09/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 16/09/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 10/09/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 215,68 | |
| 05/09/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 243,91 | |
| 01/09/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,31 | |
| 28/08/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | |
| 28/08/2025 | Luis Carlos Gomes REPUBLICANOS/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 283,69 | |
| 27/08/2025 | Delegado Ramagem PL/RJ | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,06 |
Página 1 de 1 (1-27 de 27)