POUSADA POINT
CNPJ: 55104556000110
CORONEL ALEXANZITO, 1013 - CENTRO, CE
⚠ 91% do faturamento vem de Eduardo Bismarck
Total Vendido a Deputados
R$ 5.436,00
Deputados Clientes
3
Transações
20
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
A. P. O. LIMA SILVA SERVICOS LTDA
Capital Social
R$ 100.000
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaData de Início
13/05/2024
POUSADADOPOINT@GMAIL.COM
Sócios (1)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ANA PATRICIA OLIVEIRA LIMA SILVA | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 20 | 3 | R$ 5.436,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Bismarck | PV | CE | 17 | R$ 4.956,00 |
| Enfermeira Ana Paula | PODE | CE | 2 | R$ 240,00 |
| José Airton Félix Cirilo | PT | CE | 1 | R$ 240,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | José Airton Félix Cirilo PT/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 240,00 | |
| 14/05/2025 | Enfermeira Ana Paula PODE/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 120,00 | |
| 14/05/2025 | Enfermeira Ana Paula PODE/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 120,00 | |
| 29/10/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 138,00 | |
| 29/10/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 100,00 | |
| 15/10/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 620,00 | |
| 15/10/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 406,00 | |
| 02/09/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 156,00 | |
| 02/09/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 206,00 | |
| 24/08/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 200,00 | |
| 24/08/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 206,00 | |
| 27/07/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 200,00 | |
| 27/07/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 219,00 | |
| 25/07/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 106,00 | |
| 25/07/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 106,00 | |
| 17/07/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 565,00 | |
| 17/07/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 953,00 | |
| 17/07/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 100,00 | |
| 17/07/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 135,00 | |
| 02/07/2024 | Eduardo Bismarck PV/CE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 540,00 |
Página 1 de 1 (1-20 de 20)