GRAN RIO HOTEL
CNPJ: 54525936000165
15 DE NOVEMBRO, 3150 - CENTRO, SP
58% do faturamento vem do partido PT
Total Vendido a Deputados
R$ 861,44
Deputados Clientes
3
Transações
4
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
GRAN RIO HOTEL DAN INN LTDA.
Capital Social
R$ 65.456
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
FINANCEIRO@DANINNSJRPRETO.COM.BR
Sócios (8)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| DECAM PARTICIPACOES SOCIETARIAS SS LTDA | Sócio |
| W.MIGUEL PARTICIPACOES S.S. LTDA | Sócio |
| CLASSIC - TURISMO E ADMINISTRADORA DE BENS S/S LTDA | Sócio |
| WALDIR MIGUEL | Administrador |
| FREDERICO DAVID MIGUEL | Administrador |
| WALDEMAR MIGUEL JUNIOR | Administrador |
| ELITA MARIA AMARANTE MIGUEL | Administrador |
| RICARDO ANTONIO MIGUEL | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 4 | 3 | R$ 861,44 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (3)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| David Soares | PODE | SP | 2 | R$ 364,44 |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | 1 | R$ 276,00 |
| Kiko Celeguim | PT | SP | 1 | R$ 221,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | Arlindo Chinaglia PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 276,00 | |
| 09/12/2024 | David Soares PODE/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 149,61 | |
| 30/11/2024 | David Soares PODE/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 214,83 | |
| 25/04/2024 | Kiko Celeguim PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 221,00 |
Página 1 de 1 (1-4 de 4)