AUTO POSTO OURO VERDE DE REGISTRO LTDA
CNPJ: 54052204000103
REGIS BITTENCOURT, S/N - ZONA RURAL, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 731,03
Deputados Clientes
4
Transações
4
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
AUTO POSTO OURO VERDE DE REGISTRO LTDA
Capital Social
R$ 5.043.000
Porte
Pequena
Situação Cadastral
Ativa
Data de Início
01/01/1970
CONTATO@OSSLIMEIRA.COM.BR
Sócios (10)
| Nome do Sócio | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada |
|---|---|---|---|
| EMBU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 01056213 | 22 | - |
| ITAIM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 01191537 | 22 | - |
| S. F. PARTICIPACOES LTDA | 01651592 | 22 | - |
| QUATROEME REGISTRO - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 01893918 | 22 | - |
| D OURO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 02812554 | 22 | 11/04/2000 |
| NAMPULA PARTICIPACOES LTDA | 03551219 | 22 | 11/04/2000 |
| ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA | ***270458** | 5 | 19/09/2019 |
| VITOR MANUEL SANTOS MARTINS | ***311038** | 5 | 11/11/2014 |
| MARIA DE FATIMA VELOSO LOPES | ***315408** | 5 | 19/09/2019 |
| MARIANA CURY COSTA RIBEIRO | ***678768** | 5 | 11/09/2025 |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 4 | 4 | R$ 731,03 |
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Zé Trovão | PL | SC | 1 | R$ 311,93 |
| Mario Frias | PL | SP | 1 | R$ 204,95 |
| Eduardo Bolsonaro | PL | SP | 1 | R$ 111,06 |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | 1 | R$ 103,09 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Celso Russomanno REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 103,09 | |
| 26/01/2026 | Zé Trovão PL/SC | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 311,93 | |
| 04/07/2024 | Eduardo Bolsonaro PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 111,06 | |
| 07/07/2023 | Mario Frias PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 204,95 |