CEMOPEL SHOP
CNPJ: 52911859000156
FERNANDO SIMOES BARBOSA, 406 - BOA VIAGEM, PE
Total Vendido a Deputados
R$ 4.801,16
Deputados Clientes
8
Transações
23
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
FIBRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Capital Social
R$ 400.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
16/11/2023
FAUSTOFLORIANO2101@GMAIL.COM
Sócios (2)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| LUCIANA DE MORAIS MELO | Sócio-Administrador |
| CELSO JOSE CAMPOS DE MORAIS | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 23 | 8 | R$ 4.801,16 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (8)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| André Ferreira | PL | PE | 7 | R$ 1.400,00 |
| Augusto Coutinho | REPUBLICANOS | PE | 4 | R$ 1.137,22 |
| Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | 3 | R$ 795,73 |
| Maria Arraes | PSB | PE | 3 | R$ 405,03 |
| Clodoaldo Magalhães | PV | PE | 2 | R$ 331,03 |
| Felipe Carreras | PSB | PE | 1 | R$ 282,15 |
| Lula da Fonte | PP | PE | 1 | R$ 250,00 |
| Coronel Meira | PL | PE | 2 | R$ 200,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Augusto Coutinho REPUBLICANOS/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 06/08/2026 | Augusto Coutinho REPUBLICANOS/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 313,14 | |
| 14/07/2026 | Felipe Carreras PSB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,15 | |
| 18/06/2026 | Augusto Coutinho REPUBLICANOS/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,95 | |
| 11/06/2026 | Augusto Coutinho REPUBLICANOS/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 353,13 | |
| 09/04/2026 | Waldemar Oliveira AVANTE/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 152,68 | |
| 26/03/2026 | Waldemar Oliveira AVANTE/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 243,05 | |
| 18/03/2026 | Waldemar Oliveira AVANTE/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 | |
| 21/02/2026 | André Ferreira PL/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 06/11/2025 | Coronel Meira PL/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 26/05/2025 | Maria Arraes PSB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 24/02/2025 | André Ferreira PL/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 27/12/2024 | Clodoaldo Magalhães PV/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,01 | |
| 23/12/2024 | André Ferreira PL/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 06/12/2024 | André Ferreira PL/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | |
| 29/11/2024 | Maria Arraes PSB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 155,03 | |
| 12/11/2024 | André Ferreira PL/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 14/10/2024 | Maria Arraes PSB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 25/07/2024 | André Ferreira PL/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | |
| 21/07/2024 | Clodoaldo Magalhães PV/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 231,02 | |
| 04/06/2024 | Coronel Meira PL/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 21/04/2024 | André Ferreira PL/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | |
| 01/02/2024 | Lula da Fonte PP/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 |
Página 1 de 1 (1-23 de 23)