LIFEBOX
CNPJ: 50617616000184
SCES TRECHO 02 CENTRO DE LAZER BEIRA LAGO CONJUNTO 23, SN - ASA SUL, DF
Total Vendido a Deputados
R$ 62,00
Deputados Clientes
1
Transações
1
Segmento
Restaurantes e similares
Informações da Empresa
Razão Social
LIFEBOX LAGO SUL RESTAURANTE LTDA
Capital Social
R$ 100.000
Porte
Pequena
Situação Cadastral
Ativa
Data de Início
10/05/2023
LIFEBOX.LAGOSUL@GMAIL.COM
Sócios (11)
| Nome do Sócio | CPF/CNPJ | Qualificação | Data Entrada |
|---|---|---|---|
| FONTELLES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 64207386 | 22 | 06/05/2026 |
| TM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA | 64628543 | 22 | 06/05/2026 |
| ALB HOLDING ADMINISTRADORA LTDA | 64718305 | 22 | 06/05/2026 |
| EK GROUP PARTICIPACOES LTDA | 65321064 | 22 | 06/05/2026 |
| TE ROCHA PARTICIPACOES LTDA | 65554196 | 22 | 06/05/2026 |
| SCJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 66181966 | 22 | 06/05/2026 |
| JOAO SILVANO CARRIJO NETO | ***365511** | 5 | 10/05/2023 |
| MARCO ANTONIO AMARAL | ***417371** | 22 | 10/05/2023 |
| MATHEUS LOBO DUARTE | ***435001** | 5 | 10/05/2023 |
| MATHEUS ROYER TIEMANN | ***838381** | 22 | 10/05/2023 |
| ELOI LEO GUIMARAES BERWANGER | ***864972** | 22 | 10/05/2023 |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1 | 1 | R$ 62,00 |
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Sargento Fahur | PL | PR | 1 | R$ 62,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | Sargento Fahur PL/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 62,00 |