50.506.170 MARCIO FELLIPE SANTANA DE ARRUDA
CNPJ: 50506170000110
JEIEL AUGUSTO RODRIGUES FERREIRA (LOT MARIA VIEIRA, 40 - MANHOSA, PE
⚠ 100% do faturamento vem de Eduardo da Fonte
Total Vendido a Deputados
R$ 15.000,00
Deputados Clientes
1
Transações
29
Segmento
Edição de jornais diários
Informações da Empresa
Razão Social
50.506.170 MARCIO FELLIPE SANTANA DE ARRUDA
Capital Social
R$ 15.000
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaMEI - Microempreendedor Individual
Data de Início
02/05/2023
MARCIO.FELLIPE81@GMAIL.COM
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | 29 | 1 | R$ 15.000,00 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo da Fonte | PP | PE | 29 | R$ 15.000,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 05/05/2026 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 25/03/2026 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 26/02/2026 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 28/01/2026 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 03/01/2026 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 04/12/2025 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 10/11/2025 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 29/09/2025 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 27/08/2025 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 01/08/2025 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 27/06/2025 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 03/06/2025 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 22/04/2025 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 26/03/2025 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 27/02/2025 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 22/01/2025 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 18/12/2024 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 | |
| 26/11/2024 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 29/10/2024 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 26/09/2024 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 29/08/2024 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 25/07/2024 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 26/06/2024 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 25/05/2024 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 23/04/2024 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 26/03/2024 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 29/02/2024 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | |
| 01/02/2024 | Eduardo da Fonte PP/PE | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 |
Página 1 de 1 (1-29 de 29)