LIFETOUR
CNPJ: 50342470000101
BOA VIAGEM, 3114 - BOA VIAGEM, PE
⚠ 100% do faturamento vem de Felipe Carreras
Total Vendido a Deputados
R$ 7.529,06
Deputados Clientes
1
Transações
9
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
AR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
Capital Social
R$ 10.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
17/04/2023
AR.EMPREENDIMENTOSDETURISMO@GMAIL.COM
Sócios (1)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ANA DE FATIMA LEITAO MATTOS | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 9 | 1 | R$ 7.529,06 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (1)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Carreras | PSB | PE | 9 | R$ 7.529,06 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 983,85 | |
| 29/10/2024 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 765,46 | |
| 31/08/2024 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 916,02 | |
| 27/07/2024 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 740,80 | |
| 28/06/2024 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 698,79 | |
| 31/05/2024 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 858,90 | |
| 04/05/2024 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 940,96 | |
| 22/04/2024 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 690,44 | |
| 16/03/2024 | Felipe Carreras PSB/PE | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 933,84 |
Página 1 de 1 (1-9 de 9)