HOTEL NACIONAL
CNPJ: 49967557000195
PROFESSOR CARLOS IBANHEZ, 35 - PARQUE RESIDENCIAL COMENDADOR MANCOR DAUD, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 7.632,11
Deputados Clientes
5
Transações
13
Segmento
Hotéis
Informações da Empresa
Razão Social
HOTEL NACIONAL DE RIO PRETO LTDA.
Capital Social
R$ 4.322.360
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
FINANCEIRO@HOTELNACIONALRIOPRETO.COM.BR
Sócios (1)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| EDUARDO MOREIRA DUQUE | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | 13 | 5 | R$ 7.632,11 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (5)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Vicentinho | PT | SP | 6 | R$ 3.200,20 |
| Eduardo Bolsonaro | PL | SP | 2 | R$ 2.039,76 |
| Saulo Pedroso | PSD | SP | 2 | R$ 1.335,66 |
| Ribamar Silva | PODE | SP | 2 | R$ 793,49 |
| Delegado da Cunha | UNIÃO | SP | 1 | R$ 263,00 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Ribamar Silva PODE/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 308,05 | |
| 24/04/2026 | Ribamar Silva PODE/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 485,44 | |
| 04/11/2025 | Delegado da Cunha UNIÃO/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 263,00 | |
| 27/06/2025 | Saulo Pedroso PSD/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 639,58 | |
| 27/06/2025 | Saulo Pedroso PSD/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 696,08 | |
| 25/11/2024 | Eduardo Bolsonaro PL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 989,88 | |
| 02/11/2024 | Eduardo Bolsonaro PL/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.049,88 | |
| 23/06/2024 | Vicentinho PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 728,85 | |
| 23/06/2024 | Vicentinho PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 607,90 | |
| 23/06/2024 | Vicentinho PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 748,65 | |
| 23/04/2024 | Vicentinho PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 459,40 | |
| 23/04/2024 | Vicentinho PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 429,40 | |
| 21/04/2024 | Vicentinho PT/SP | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 226,00 |
Página 1 de 1 (1-13 de 13)