CARRETEIRO REVENDEDOR DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
CNPJ: 49084890000156
PRESIDENTE DUTRA, S/N - DO MACEDO, SP
⚠ 56% do faturamento vem de Juliana Cardoso
Total Vendido a Deputados
R$ 924,33
Deputados Clientes
4
Transações
5
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
CARRETEIRO REVENDEDOR DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
Capital Social
R$ 700.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
REDEFAROL.FINANCEIRO@GMAIL.COM
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| ALDO RAMOS JACOMIN | Sócio-Administrador |
| CARLOS PAIS TAVARES DOS REIS | Sócio-Administrador |
| RODRIGO DE GODOY TAVARES DOS REIS | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 4 | 3 | R$ 871,45 |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | 1 | 1 | R$ 52,88 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Juliana Cardoso | PT | SP | 2 | R$ 516,11 |
| Vicentinho | PT | SP | 1 | R$ 255,34 |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | 1 | R$ 100,00 |
| Diego Garcia | UNIÃO | PR | 1 | R$ 52,88 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | Arlindo Chinaglia PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | |
| 04/01/2026 | Vicentinho PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,34 | |
| 03/09/2025 | Juliana Cardoso PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,01 | |
| 29/03/2025 | Juliana Cardoso PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 286,10 | |
| 17/11/2024 | Diego Garcia UNIÃO/PR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 52,88 |
Página 1 de 1 (1-5 de 5)