GRAAL TRES GARCAS
CNPJ: 48551071000109
PRESIDENTE DUTRA, 224 - JARDIM MODELO, SP
57% do faturamento vem do partido PL
Total Vendido a Deputados
R$ 1.592,39
Deputados Clientes
6
Transações
6
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO TRES GARCAS LTDA.
Capital Social
R$ 3.832.642
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
TRESGARCAS.FISCAL@REDEGRAAL.COM.BR
Sócios (22)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| GRAAL COMERCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| INCENTIVE 1 - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| ARALC-2008 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| IRMAOS PINTO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| VIA HORIZONTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| FLAVIENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| FERREIRA ROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| FERREIRA FLORENCIO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio |
| SOUZA SOARES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| M.S.L. PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| LEADER PARTICIPACOES LTDA. | Sócio |
| ANIBAL RAMALHO TRACA | Administrador |
| ESMERALDINA DE JESUS RAMALHO TRACA | Administrador |
| CLAUDIA COUTO GONZALEZ | Administrador |
| ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA | Administrador |
| ADRIANO PINTO MACHADO | Administrador |
| ANTONIO EDUARDO ROCHA ALVES | Administrador |
| ISABEL MARIA FERREIRA ROCHA | Administrador |
| MANUEL MACHADO DA COSTA | Sócio |
| BERTHALDO MAIA SOARES | Administrador |
| JOSE VICENTE PEREIRA JUSTO CARNERO | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 6 | 6 | R$ 1.592,39 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (6)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | 1 | R$ 436,07 |
| Vinicius Carvalho | PL | SP | 1 | R$ 265,89 |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | 1 | R$ 259,91 |
| Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | 1 | R$ 252,27 |
| Eros Biondini | PL | MG | 1 | R$ 207,50 |
| Delegado Palumbo | PODE | SP | 1 | R$ 170,75 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | Delegado Paulo Bilynskyj PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 436,07 | |
| 12/07/2025 | Delegado Palumbo PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,75 | |
| 22/12/2024 | Maria Rosas REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 259,91 | |
| 13/12/2024 | Eros Biondini PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 207,50 | |
| 26/09/2024 | Celso Russomanno REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,27 | |
| 04/02/2024 | Vinicius Carvalho PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 265,89 |
Página 1 de 1 (1-6 de 6)