LANCHES MARISTELA
CNPJ: 46830865000186
PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - RIBEIRAO GRANDE, SP
Total Vendido a Deputados
R$ 10.169,48
Deputados Clientes
22
Transações
46
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
RODOPOSTO MARISTELA LTDA.
Capital Social
R$ 3.500.000
Porte
DemaisSituação Cadastral
AtivaData de Início
01/01/1970
MARISTELA.POSTO@REDEGRAAL.COM.BR
Sócios (3)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| GRAAL COMERCIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| VIZEU PARTICIPACOES LTDA | Sócio |
| ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA | Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 46 | 22 | R$ 10.169,48 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (22)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Nilto Tatto | PT | SP | 8 | R$ 1.975,82 |
| Vinicius Carvalho | PL | SP | 4 | R$ 1.573,70 |
| Rodrigo Gambale | PODE | SP | 5 | R$ 986,92 |
| Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | 5 | R$ 743,09 |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | 3 | R$ 728,95 |
| Luiz Carlos Motta | PL | SP | 2 | R$ 524,58 |
| Capitão Augusto | PL | SP | 3 | R$ 408,41 |
| Guilherme Derrite | PP | SP | 1 | R$ 352,05 |
| Rosana Valle | PL | SP | 2 | R$ 348,22 |
| Missionário José Olimpio | PL | SP | 1 | R$ 314,10 |
| Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | 1 | R$ 308,82 |
| Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP | 1 | R$ 277,05 |
| Ribamar Silva | PODE | SP | 1 | R$ 232,62 |
| João Cury | MDB | SP | 1 | R$ 230,03 |
| Filipe Barros | PL | PR | 1 | R$ 213,76 |
| Vicentinho | PT | SP | 1 | R$ 175,27 |
| Ricardo Galvão | REDE | SP | 1 | R$ 150,01 |
| Ricardo Salles | NOVO | SP | 1 | R$ 146,67 |
| Jilmar Tatto | PT | SP | 1 | R$ 145,91 |
| Juliana Cardoso | PT | SP | 1 | R$ 130,00 |
| Simone Marquetto | PP | SP | 1 | R$ 103,46 |
| Daniel José | PODE | SP | 1 | R$ 100,04 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Rodrigo Gambale PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 234,28 | |
| 26/07/2026 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,63 | |
| 23/07/2026 | Guilherme Derrite PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 352,05 | |
| 05/07/2026 | Vinicius Carvalho PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 390,04 | |
| 03/07/2026 | Missionário José Olimpio PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 314,10 | |
| 14/06/2026 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 287,93 | |
| 10/06/2026 | Vinicius Carvalho PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 512,00 | |
| 27/05/2026 | Delegado Paulo Bilynskyj PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,05 | |
| 03/05/2026 | Vinicius Carvalho PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 216,84 | |
| 01/05/2026 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 139,03 | |
| 18/04/2026 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 337,02 | |
| 12/04/2026 | Jilmar Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 145,91 | |
| 12/04/2026 | Vinicius Carvalho PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 454,82 | |
| 09/02/2026 | Ricardo Galvão REDE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,01 | |
| 07/02/2026 | Rodrigo Gambale PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 256,04 | |
| 27/01/2026 | Luiz Carlos Motta PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 318,02 | |
| 16/12/2025 | Capitão Augusto PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 177,96 | |
| 15/11/2025 | Rosana Valle PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 161,02 | |
| 14/11/2025 | Rosana Valle PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 187,20 | |
| 03/11/2025 | Maria Rosas REPUBLICANOS/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 308,82 | |
| 14/09/2025 | Ribamar Silva PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 232,62 | |
| 23/08/2025 | Juliana Cardoso PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 130,00 | |
| 19/07/2025 | Arlindo Chinaglia PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,01 | |
| 14/07/2025 | Simone Marquetto PP/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 103,46 | |
| 28/06/2025 | Arlindo Chinaglia PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 224,03 | |
| 17/06/2025 | Rodrigo Gambale PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 233,58 | |
| 03/06/2025 | Ricardo Salles NOVO/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 146,67 | |
| 31/05/2025 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 206,32 | |
| 03/05/2025 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 201,52 | |
| 03/05/2025 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 176,01 | |
| 02/05/2025 | Filipe Barros PL/PR | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 213,76 | |
| 18/03/2025 | João Cury MDB/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,03 | |
| 06/10/2024 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 128,00 | |
| 21/09/2024 | Arlindo Chinaglia PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 304,91 | |
| 18/08/2024 | Daniel José PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,04 | |
| 11/08/2024 | Rodrigo Gambale PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,01 | |
| 10/08/2024 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 96,29 | |
| 23/04/2024 | Capitão Augusto PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 114,44 | |
| 23/03/2024 | Luiz Carlos Motta PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 206,56 | |
| 04/02/2024 | Vicentinho PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 175,27 | |
| 30/11/2023 | Arnaldo Jardim CIDADANIA/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 178,25 | |
| 26/11/2023 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 166,02 | |
| 03/10/2023 | Capitão Augusto PL/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 116,01 | |
| 11/09/2023 | Rodrigo Gambale PODE/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 163,01 | |
| 09/07/2023 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 304,66 | |
| 03/06/2023 | Nilto Tatto PT/SP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 215,23 |
Página 1 de 1 (1-46 de 46)