POSTO SAO MATTHEUS
CNPJ: 46758332000130
PRESIDENTE JUSCELINO, 1877 - CENTRO, PE
Total Vendido a Deputados
R$ 1.806,44
Deputados Clientes
4
Transações
8
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO SAO MATTHEUS LTDA
Capital Social
R$ 120.000
Porte
Pequeno PorteSituação Cadastral
AtivaData de Início
13/06/2022
POSTOCENTROLAJEDO@GMAIL.COM
Sócios (1)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| RENATO LAURENTINO DA SILVA | Sócio-Administrador |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 8 | 4 | R$ 1.806,44 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (4)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Carreras | PSB | PE | 3 | R$ 721,06 |
| Fernando Monteiro | PSD | PE | 1 | R$ 635,18 |
| Fernando Rodolfo | PRD | PE | 3 | R$ 300,16 |
| Maria Arraes | PSB | PE | 1 | R$ 150,04 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | Fernando Monteiro PSD/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 635,18 | |
| 03/10/2025 | Felipe Carreras PSB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 240,02 | |
| 31/03/2025 | Fernando Rodolfo PRD/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,05 | |
| 27/03/2025 | Fernando Rodolfo PRD/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,11 | |
| 19/09/2024 | Felipe Carreras PSB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 281,03 | |
| 09/09/2024 | Felipe Carreras PSB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,01 | |
| 21/03/2024 | Fernando Rodolfo PRD/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 | |
| 29/11/2023 | Maria Arraes PSB/PE | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,04 |
Página 1 de 1 (1-8 de 8)