POSTO BOM JESUS
CNPJ: 45253766000116
BOM JESUS, 90 - ALTO MERCADO, MG
Total Vendido a Deputados
R$ 1.710,29
Deputados Clientes
6
Transações
7
Segmento
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Informações da Empresa
Razão Social
POSTO BOM JESUS DE ARACUAI LTDA
Capital Social
R$ 12.000
Porte
Micro EmpresaSituação Cadastral
AtivaData de Início
11/02/2022
CONTATO@ORGANIZACAOREZENDE.COM.BR
Sócios (28)
| Nome | Qualificação |
|---|---|
| IZABELA DE SOUZA REZENDE | Sócio |
| IZADORA DE SOUZA REZENDE | Sócio |
| GUILHERME OTONI RESENDE | Sócio |
| MARCONY ALVES REZENDE | Sócio |
| ELIZABETH RESENDE NEVES | Sócio |
| ELIETE RESENDE LOPES | Sócio |
| HELIO JOSE DE SA | Sócio |
| FREUD ALVES REZENDE | Sócio |
| IZAURA DE SOUZA REZENDE | Sócio |
| FERNANDO MURTA RESENDE | Sócio-Administrador |
| RAFAEL MURTA RESENDE | Sócio |
| DANILO MURTA RESENDE | Sócio |
| GUSTAVO REZENDE SA | Sócio |
| HELOISA REZENDE SA COSTA | Sócio |
| SANYA OTONI RESENDE | Sócio |
| JULIANA REZENDE SA MIRANDA GONCALVES | Sócio |
| MAIRANY REZENDE SA | Sócio-Administrador |
| JOSE FRANCISCO RESENDE | Sócio |
| MARIANA NEIVA RESENDE | Sócio |
| ADRIANO OTONI RESENDE | Sócio |
| MILENE NEIVA RESENDE FERREIRA | Sócio |
| TARSILA NEIVA RESENDE | Sócio |
| GUTEMBERG MOREIRA REZENDE | Sócio |
| ALCIMAR DE FATIMA CHAVES RESENDE | Sócio |
| APOLLO ALVES RESENDE | Sócio |
| THOMAS EDSON ALVES REZENDE | Sócio-Administrador |
| ELISETE RESENDE RODRIGUES | Sócio |
| JOAO LUIZ MOREIRA REZENDE | Sócio |
Despesas por Categoria
| Categoria | Transações | Deputados | Total |
|---|---|---|---|
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 7 | 6 | R$ 1.710,29 |
Evolução de Gastos Mensais
Distribuição de Gastos por Deputado
Deputados Clientes (6)
| Deputado | Partido | UF | Transações | Total Gasto |
|---|---|---|---|---|
| Célia Xakriabá | PSOL | MG | 2 | R$ 488,05 |
| Patrus Ananias | PT | MG | 1 | R$ 320,06 |
| Igor Timo | UNIÃO | MG | 1 | R$ 255,01 |
| Lafayette de Andrada | PL | MG | 1 | R$ 225,32 |
| Samuel Viana | UNIÃO | MG | 1 | R$ 215,15 |
| Bruno Farias | REPUBLICANOS | MG | 1 | R$ 206,70 |
Transações Recentes
| Data | Deputado | Categoria | Valor | Docs |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Lafayette de Andrada PL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 225,32 | |
| 14/05/2026 | Célia Xakriabá PSOL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 215,05 | |
| 29/01/2026 | Igor Timo UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,01 | |
| 06/12/2025 | Patrus Ananias PT/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 320,06 | |
| 10/04/2025 | Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 206,70 | |
| 12/03/2024 | Célia Xakriabá PSOL/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,00 | |
| 14/09/2023 | Samuel Viana UNIÃO/MG | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 215,15 |
Página 1 de 1 (1-7 de 7)